به گزارش اقتصاد آزاد علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: چهارشنبه 2 اسفند – 15:12 |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 28,230,000 |
طلای ۲۴ عیار | 37,640,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 27,854,000 |
طلای دست دوم | 27,853,870 |
آبشده کمتر از کیلو | 122,380,000 |
مثقال طلا | 122,280,000 |
انس طلا | 2,027.67 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 331,310,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 308,850,000 |
نیم سکه تک فروشی | 186,100,000 |
ربع سکه تک فروشی | 115,900,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 59,700,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 307,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 140,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 75,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 56,650,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 34,790,000 |
حباب نیم سکه | 48,950,000 |
حباب ربع سکه | 47,200,000 |
حباب سکه گرمی |