جمعه, 16 اردیبهشت 1401

اخبار روز

ما را دنبال کنید

قیمت آپارتمان در تهران؛ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱:۳۲ ب٫ظ, ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
معاملات مسکن رشد قیمت مسکن

براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه آدرس متراژ طبقه عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان)
1 داراباد 130 4 5 90.156.000
2 صادقیه،  اشرفی
200
4 17 44٬363٬000
3 دولت 100 2 15 68.000.000
4 رسالت، هنگام 70 1 15 35.765.000
5 شهران شمالی 90 6 2 33.633.000
6 وزرا، آرژانتین 100 2 24 39،889.000
7 پیچ شمیران، سیدخندان 100 2 2 23.019.000
8 رسالت الغدیر 72 3 1 49.083.000
9 شمشیری، مهرآباد جنوبی 80 4 5 16.333.000
10 بریانک 46 4 23 16.000.000
11 میدان قزوین 90 3 5 17.286.000
12 خیابان مازندران 90 2 2 15،273.000
13 بلوار ابوذر، پل چهارم 100 3 4 38.075.000
14 نبرد جنوبی، آهنگ 90 2 5 31.000.000
15 مشیریه 50 4 18 16.677.000
16 خزانه 49 5 5 25.000.000
17 آزادی طرشت 118 4 9 30.356.000
18 یافت آباد 55 10 18 12.000.000
19 عبدل آباد مترو 50 2 3 41.100.000
20 شهر ری 68 1 4 10.798.000
21 چیتگر، دریاچه 100 1 3 11.100.000
22 شهرک راه آهن 108 10 9 40.278.000

پربیننده ها

حاشیه ها

ورزشی

عکس خبری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *