قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.

بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه 20 بهمن - 12:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,611,300 |
| یورو | 1,911,800 |
| درهم امارات | 439,100 |
| پوند انگلیس | 2,192,700 |
| لیر ترکیه | 36,900 |
| فرانک سوئیس | 2,085,800 |
| یوان چین | 232,700 |
| ین ژاپن | 1,029,040 |
| وون کره جنوبی | 1,099 |
| دلار کانادا | 1,181,700 |
| دلار استرالیا | 1,133,700 |
| دلار نیوزیلند | 970,900 |
| دلار سنگاپور | 1,265,200 |
| روپیه هند | 17,810 |
| روپیه پاکستان | 5,810 |
| دینار عراق | 1,258 |
| لیر سوریه | 13,959 |
| افغانی | 24,750 |
| کرون دانمارک | 255,800 |
| کرون سوئد | 179,600 |
| کرون نروژ | 166,900 |
| ریال عربستان | 430,340 |
| ریال قطر | 457,720 |
| ریال عمان | 4,186,400 |
| دینار کویت | 5,273,206 |
| دینار بحرین | 4,274,800 |
| رینگیت مالزی | 410,100 |
| بات تایلند | 51,590 |
| دلار هنگ کنگ | 206,200 |
| روبل روسیه | 20,980 |
| منات آذربایجان | 948,770 |
| درام ارمنستان | 4,600 |
| لاری گرجستان | 600,100 |
| سوم قرقیزستان | 18,440 |
| سامانی تاجیکستان | 174,000 |
| منات ترکمنستان | 460,800 |
گزارش خطا
پسندها:
0
ارسال نظر شما
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.