قیمت خودروهای سایپا امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵
قیمت خودروهای سایپا امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام شد.

قیمت خودروهای سایپا امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام شد.
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 1,460,000,000 | 838,588,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,900,000,000 | 1,080,927,000 |
| اطلس S | 1,380,000,000 | 765,760,000 |
| اطلس GL | 1,330,000,000 | 843,295,000 |
| اطلس G | 1,420,000,000 | 889,288,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,950,000,000 | 1,199,400,000 |
| ساینا S | 1,290,000,000 | 722,854,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,410,000,000 | 808,515,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,700,000,000 | توقف تولید |
| کوییک RS | 1,280,000,000 | 779,200,000 |
| کوییک S | 1,260,000,000 | 732,780,000 |
| کوییک GX | 1,280,000,000 | 787,192,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,285,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR | 1,320,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 2,310,000,000 | 1,119,300,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,450,000,000 | 1,144,900,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,560,000,000 | 1,267,600,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,890,000,000 | 1,561,100,000 |
| پارس نوآ | 2,530,000,000 | 1,256,400,000 |
| سایپا 151 GX | 1,135,000,000 | به زودی |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,145,000,000 | 662,594,000 |
| زامیاد اکستند EX | 2,020,000,000 | 1,444,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,995,000,000 | 1,534,000,000 |
| کارون | 2,300,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | 2,330,000,000 | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 4,500,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 | 5,960,000,000 | 2,343,900,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 5,500,000,000 | 3,792,000,000 |
| روئوه ERX5 | 4,900,000,000 | 2,164,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,900,000,000 | 1,668,000,000 |
گزارش خطا
پسندها:
0
ارسال نظر شما
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.