قیمت خودرو‌های مدیران خودرو امروز

فروش فوری مدیران خودرو
به گزارش اقتصادآزاد؛ قیمت خودرو‌های شرکت مدیران خودرو مانند انواع ام وی ام و چری را در جدول زیر مشاهده کنید. این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی می‌شوند تا بتوانیم قیمت‌های بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
 

قیمت خودروهای مدیران خودرو

خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

X22 دنده ای 725,000,000 635,500,000
X22 پرو دستی 769,000,000 708,600,000
X22 پرو اتوماتیک 898,000,000 873,100,000
X33 کراس (دستی) 872,000,000 800,500,000
X33 کراس (اتوماتیک) 990,000,000 897,000,000
X55 پرو 1,270,000,000 1,253,800,000
آریزو 5 1,090,000,000 1,055,900,000
آریزو 5 اسپورت 1,133,000,000 1,091,200,000
آریزو 6 پرو 1,341,000,000 1,242,400,000
تیگو 7 پرو 1,690,000,000 1,456,000,000
تیگو 8 پرو 2,160,000,000 1,798,500,000
تیگو 8 پرومکس 2,594,000,000 2,389,600,000
تیگو 8 پرومکس (IE) 2,750,000,000 2,584,000,000
تیگو 8 پرومکس (هیبرید) 2,680,000,000 2,764,000,000
فونیکس FX (1.6) 1,810,000,000 1,730,400,000
اخبار مرتبط

اشتراک گذاری

ارسال نظر شما

  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *